РТК КЛЮЧ
КОМФОРТ И БЕЗАПАСНОСТЬ - САМОЕ ВАЖНОЕ В ДОМЕ
Комплексное видеонаблюдение
Умный
шлагбаум
шлагбаум
Умные
счетчики
счетчики
Умный
домофон
домофон
Умный
СКУД
СКУД
Умный
дом
дом
КОМПЛЕКСНОЕ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
Хранение записей в облаке до 60 суток | Съемка в темноте и съемка со звуком. Настройка битрейта камер, поддержка Full HD | Wi-Fi или Ethernet подключение |
Доступ к видеотрасляциям и архиву через браузер, десктоп клиент и мобильные приложения | Возможность УК настраивать доступ жителей к камерам | Возможность подключения центра мониторинга (более 300) на объектах с применением локально облачного хранения |
Тревожный монитор для ПК, уведомления о событиях по сценариям и E-mail уведомления | Разные роли пользователей услуг | Поддержка нескольких мониторов |
Детекция событий камерой, закладки событий | Синхронизация облака с SD-картами камер | Группы камер и раскладки МП |
Выгрузка архива видео в виде клипов и скриншотов | Видеоаналитика: пересечение линии, вторжение в зону, слепые зоны и другое | Доступ к камерам по подписке |
Отсутствие затрат на лицензии и поддержку | Публичный доступ к камере по ссылке, а также встраивание видео во внешние веб-страницы по запросу | Мониторинг камер и событий по сценариям |
УМНЫЙ ШЛАГБАУМ
Открытие при помощи голосового помощника Siri только IOS | Для УК доступно удаленное управление шлагбаумом через ЛК | Беспроводные метки |
Открытие шлагбаума из мобильного приложения | Оформление гостевого кода | Заказ гостевых пропусков жителями через мобильное приложение |
Просмотр видео с камер шлагбаума онлайн | Диспетчерская служба и SOS | Создание и контроль белых и черных списков |
Распознавание номеров | Беспрепятственный проезд спецтранспорта скорая, МЧС, полиция, мусоровозы | Для УК доступен Архив записей въезда выезда |
УМНЫЕ СЧЕТЧИКИ
Программное обеспечение Web для управляющей организации и Apps для жителей | Информационная, сервисная и техническая поддержка 24 х 7 | Регламентные отчеты для УК |
Индивидуальные и общедомовые приборы учета | Текущие показания счетчиков для УК и жителей | Журнал событий и уведомления для УК |
Оборудование для дистанционного сбора показаний с приборов учета | Подключение счетчиков по кабельным интерфейсам и беспроводным LoRaWAN | Новые формы отчетов и интеграция со внешними ИС |
Разработка технического решения, выполнение ПИР, СМР и ПНР для предоставления решения «под ключ» | Базовые отчеты по потреблению ресурсов для УК |
Подключение
счетчиков по
сети NB-IoT |