Резервуары для подогрева воды
Модель | 100Y | 200Y | 260Y | 320L | 500L |
Объём, л | 150 | 200 | 260 | 320 | 500 |
Наружный диаметр / высота, мм | ⌀470 / 1489 | ⌀520 / 1540 | ⌀560 / 1540 | ⌀560 / 1840 | ⌀700 / 1860 |
Внутренний диаметр / высота, мм | ⌀370 / 1389 | ⌀420 / 1440 | ⌀470 / 1440 | ⌀470 / 1740 | ⌀600 / 1760 |
Размер упаковки | 610 x 610 x 1610 | 625 x 625 x 1660 | 630 x 630 x 1575 | 695 x 695 x 2000 | 815 x 815 x 2020 |
Масса нетто | 34 | 41 | 49 | 59 | 77 |
Масса брутто | 37 | 45 | 53 | 64 | 83 |
Разъем трубы водопровода | В соответствии с заказом | ||||
Теплоизоляция / толщина | полиуритан / 50 мм | ||||
Магниевый стержень | включён | ||||
Змеевик | опционально | ||||
Электрический подогрев | опционально | ||||
Цвет | золотой / серебряный / белый | ||||
![]() |
|||||
Ориентировочная цена, руб | 48 718 | 57 050 | 66 125 | 75 778 | 104 488 |