Тепловые насосы
![]() |
![]() |
![]() |
||
Модель | CGK/C-12(L) | CGK/C-18(L) | CGK/D-36(L) | |
Питание | В | 220В~240В / 50Гц / 1 фаза | ||
Тепловая мощность | кВт | 10,5 | 18,6 | 37,5 |
Энергопотребление | кВт | 2,43 | 4,31 | 8,7 |
тепловой коэфф. COP | 4,32 | 4,32 | 4,31 | |
Номинальный ток | A | 12,3 | 21,7 | 43,9 |
Мощность вентилятора | Вт | 90 | 90 | 250 |
Количество вентиляторов | 1 | 2 | 2 | |
Поток воды | л/ч | 2006 | 3554 | 7165 |
Водяное давление | кПа | ≤40 | ≤50 | ≤60 |
Вес нетто | кг | 112 | 164 | 320 |
Вес брутто | кг | 118 | 174 | 333 |
Шум | дБ | 52 | 56 | 65 |
Размер трубы (внутр.) | мм | 25 | 25 | 32 |
Размеры | мм | 830 x 490 x 1160 | 1090 x 480 x 1260 | 1450 x 740 x 1150 |
Размеры в упаковке | мм | 910 x 500 x 1320 | 1160 x 500 x 1410 | 1540 x 820 x 1320 |
Модель компрессора | ZW30KSE - 1 шт. | ZW52KSE - 1 шт. | ZW52KSE - 2 шт. | |
Ориентировочная цена | руб | 184 000 | 235 000 | 404 000 |
Тепловые насосы с напряжением питания 380 В.
Сплит системы
![]() | ||||
Модель | CGK/C-12(LIO) | CGK/C-18(LIO) | CGK/D-36(LIO) | |
Питание | В | 220В~240В / 50Гц / 1 фаза | ||
Тепловая мощность | кВт | 8,2 | 14,5 | 29 |
Энергопотребление | кВт | 2,40 | 4,20 | 8,41 |
тепловой коэфф. COP | 3,42 | 3,45 | 3,45 | |
Номинальный ток | A | 12,1 | 21,2 | 42,5 |
Мощность вентилятора | Вт | 90 | 90 | 250 |
Количество вентиляторов | 1 | 2 | 2 | |
Поток воды | л/ч | 1567 | 2771 | 5541 |
Водяное давление | кПа | ≤35 | ≤40 | ≤50 |
Расширительный бак (опционально) | 5 | 5 | 5 | |
Модель насоса | GPD25-7 | GPD25-8 | GPD32-9 | |
Вес внешнего блока | кг | 80 | 120 | 120 х 2 |
Вес внешнего блока брутто | кг | 90 | 135 | 135 х 2 |
Вес внутреннего блока | кг | 35 | 40 | 55 |
Вес внутреннего блока брутто | кг | 40 | 45 | 63 |
Шум | дБ | 52 | 56 | 65 |
Размер трубы (внутр.) | мм | 25 | 25 | 32 |
Размеры внутреннего блока | мм | 630 x 400 x 240 | 630 x 400 x 240 | 630 x 450 x 240 |
Размеры внутреннего блока в упаковке | мм | 710 x 480 x 390 | 710 x 480 x 390 | 710 x 530 x 390 |
Размеры внешнего блока | мм | 976 x 376 x 853 | 976 x 376 x 1354 | 976 x 376 x 1354 |
Размеры внешнего блока в упаковке | мм | 1056 x 456 x 1003 | 1056 x 456 x 1504 | 1010 x 490 x 1420 |
Модель компрессора | ZW30KSE - 1 шт. | ZW52KSE - 1 шт. | ZW52KSE - 2 шт. | |
Ориентировочная цена | руб | 195 000 | 239 000 | 455 000 |
Сплит системы с напряжением питания 380 В.
Резервуары для подогрева воды
Фанкойлы