Тепловые насосы с напряжением питания 380В
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
Модель | CGK/C-12(L) | CGK/C-18(L) | CGK/D-36(L) | CGK/D-72(L) | |
Питание | В | 380В~415В / 50Гц / 3 фазы | |||
Тепловая мощность | кВт | 11,8 | 21,2 | 42,5 | 77 |
Энергопотребление | кВт | 2,7 | 4,9 | 9,9 | 17,9 |
тепловой коэфф. COP | 4,32 | 4,32 | 4,31 | 4,31 | |
Номинальный ток | A | 5,2 | 9,3 | 18,7 | 33,9 |
Мощность вентилятора | Вт | 90 | 90 | 250 | 800 |
Количество вентиляторов | 1 | 2 | 2 | 2 | |
Поток воды | л/ч | 2255 | 4051 | 8121 | 14713 |
Водяное давление | кПа | ≤40 | ≤50 | ≤60 | ≤70 |
Вес нетто | кг | 112 | 164 | 320 | 556 |
Вес брутто | кг | 118 | 174 | 333 | 606 |
Шум | дБ | 52 | 56 | 65 | 75 |
Размер трубы (внутр.) | мм | 25 | 25 | 32 | 50 |
Размеры | мм | 830 x 490 x 1160 | 1090 x 480 x 1260 | 1450 x 740 x 1150 | 1850 x 1000 x 1950 |
Размеры в упаковке | мм | 910 x 500 x 1320 | 1160 x 500 x 1410 | 1540 x 820 x 1320 | 1940 x 1120 x 2180 |
Модель компрессора | ZW34KSE - 1 шт. | ZW61KSE - 1 шт. | ZW61KSE - 2 шт. | ZW108KSE - 2 шт. | |
Ориентировочная цена | руб | 188 000 | 235 000 | 410 000 | 848 000 |
Резервуары для подогрева воды
Фанкойлы