Сплит системы с напряжением питания 380 В
![]() | ||||
Модель | CGK/C-12(LIO) | CGK/C-18(LIO) | CGK/D-36(LIO) | |
Питание | В | 380В~415В / 50Гц / 3 фазы | ||
Тепловая мощность | кВт | 9,2 | 16,2 | 32,5 |
Энергопотребление | кВт | 2,70 | 4,71 | 9,45 |
тепловой коэфф. COP | 3,41 | 3,44 | 3,44 | |
Номинальный ток | A | 5,1 | 8,9 | 17,9 |
Мощность вентилятора | Вт | 90 | 90 | 250 |
Количество вентиляторов | 1 | 2 | 2 | |
Поток воды | л/ч | 1758 | 3095 | 6210 |
Водяное давление | кПа | ≤35 | ≤40 | ≤50 |
Расширительный бак (опционально) | 5 | 5 | 5 | |
Модель насоса | GPD25-7 | GPD25-8 | GPD32-9 | |
Вес внешного блока | кг | 80 | 120 | 120 х 2 |
Вес внешного блока брутто | кг | 90 | 135 | 135 х 2 |
Вес внутреннего блока | кг | 35 | 40 | 55 |
Вес внутреннего блока брутто | кг | 40 | 45 | 63 |
Шум | дБ | 52 | 56 | 65 |
Размер трубы (внутр.) | мм | 25 | 25 | 32 |
Размеры внутреннего блока | мм | 630 x 400 x 240 | 630 x 400 x 240 | 630 x 450 x 240 |
Размеры внутреннего блока в упаковке | мм | 710 x 480 x 390 | 710 x 480 x 390 | 710 x 530 x 390 |
Размеры внешного блока | мм | 976 x 376 x 853 | 976 x 376 x 1354 | 976 x 376 x 1354 |
Размеры внешного блока в упаковке | мм | 1056 x 456 x 1003 | 1056 x 456 x 1504 | 1010 x 490 x 1420 |
Модель компрессора | ZW34KSE - 1 шт. | ZW61KSE - 1 шт. | ZW61KSE - 2 шт. | |
Ориентировочная цена | руб | 195 000 | 242 000 | 458 000 |
Резервуары для подогрева воды
Фанкойлы